Dinero neto que recibiría
¿Cómo sacar la capacidad para un crédito?
ejemplo: sueldo mínimo menos la deducción de la salud dividido en 2 tiene una capacidad de 470000 se hace así:
470.000/19925 = 23 millones 588 mil es lo que le queda Neto
significa que escogió el tiempo máximo de 180 meses y que va a pagar cuotas de 469.831 sale de multiplicar el valor neto por millon x el monto aprobado(19925*23.58)
| FACTORES POR MILLÓN CARA AL CLIENTE | |
| | | | | | | | |
| FACTORES OTRAS PAGADURIAS | | FACTORES CASUR | | FACTORES CREMIL | |
| Plazo | Factor x Millón | | Plazo | Factor x Millón | | Plazo | Factor x Millón | |
| 12 | $ 108,493 | | 12 | $ 108,696 | | 12 | $ 108,699 | |
| 24 | $ 59,397 | | 24 | $ 59,540 | | 24 | $ 59,542 | |
| 36 | $ 43,228 | | 36 | $ 43,354 | | 36 | $ 43,355 | |
| 48 | $ 35,288 | | 48 | $ 35,407 | | 48 | $ 35,408 | |
| 60 | $ 30,637 | | 60 | $ 30,753 | | 60 | $ 30,754 | |
| 72 | $ 27,627 | | 72 | $ 27,743 | | 72 | $ 27,743 | |
| 84 | $ 25,552 | | 84 | $ 25,668 | | 84 | $ 25,669 | |
| 96 | $ 24,059 | | 96 | $ 24,176 | | 96 | $ 24,176 | |
| 108 | $ 22,950 | | 108 | $ 23,068 | | 108 | $ 23,069 | |
| 120 | $ 22,108 | | 120 | $ 22,228 | | 120 | $ 22,228 | |
| 132 | $ 21,457 | | 132 | $ 21,579 | | | | |
| 144 | $ 20,947 | | | | | | | |
| 156 | $ 20,544 | | | | | | | |
| 160 | $ 20,428 | | | | | | | |
| 172 | $ 20,129 | | | | | | | |
| 180 | $ 19,963 | | | | | | | |
| 182 | $ 19,925 | | | | |
| |

+57316-851-27-57
Comentarios
Publicar un comentario